OUTLINE
物件概要
全体物件概要
名称 | エルグランデ刈谷丸田町 |
---|---|
所在地 | 刈谷市丸田町1丁目16-1 |
交通 | JR東海道本線・名鉄三河線「刈谷」駅徒歩15分・自転車5分(約1,150m) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 工業地域 |
地域・地区 | 法22条区域 |
敷地面積 | 939.38㎡ |
建築面積 | 291.01㎡ |
建築延床面積 | 2229.43㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上13階建て |
総戸数 | 23戸 |
エレベーター | 1基(9人乗り) |
建築確認番号 | 第BVJ-NAG21-10-1227号(令和3年11月30日) |
分譲後の権利形態 | 建物専有部分:区分所有権 敷地および建物共有部分:専有面積の割合による所有権の共有 |
管理形態 | 入居後、区分所有者全員で管理組合を設立し、管理会社との間で管理委託契約を締結。 |
管理員の勤務形態 | 通勤管理 |
駐車場 | 敷地内平面式23台(月額使用料:4,500円~10,000円) |
駐輪場 | 敷地内23台(月額使用料:100円) |
バイク置場 | 敷地内4台(月額使用料:1,000円) |
事業主・売主 | 角文株式会社 |
施工会社 | 株式会社丸山組 |
設計・監理 | 有限会社リブ設計 |
管理会社 | 宝コミュニティサービス株式会社 |
設計図書閲覧場所 | 角文株式会社 住宅事業部 |
竣工時期 | 2023年5月下旬予定 |
入居時期 | 2023年6月下旬予定 |
第1期先着順販売概要
販売戸数 | 2戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 3,710万円・4,300万円 |
間取り | 3LDK・4LDK |
住居専有面積 | 72.49㎡・83.20㎡ |
バルコニー面積 | 14.00㎡・21.52㎡ |
アルコーブ面積 | 6.39㎡・7.62㎡ |
管理費(月額) | 6,950円・7,980円 |
修繕積立金(月額) | 7,970円・9,150円 |
修繕積立金一時金 | 652,410円・748,800円 |
管理準備金(引渡時一括) | 22,470円・25,790円 |
TV・インターネット使用料(月額) | 1,320円 |
第2期先着順販売概要
販売戸数 | 3戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 4,140万円~7,090万円 |
間取り | 2LDK・3LDK |
住居専有面積 | 72.49㎡~109.50㎡ |
バルコニー面積 | 14.00㎡~35.52㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 46.50㎡(Cタイプのみ) |
アルコーブ面積 | 7.62㎡~19.34㎡ |
管理費(月額) | 6,950円~10,510円 |
修繕積立金(月額) | 7,970円~12,040円 |
ルーフバルコニー利用料(月額) | 1,000円(Cタイプのみ) |
修繕積立金一時金 | 652,410円~985,500円 |
管理準備金(引渡時一括) | 22,470円~33,940円 |
TV・インターネット使用料(月額) | 1,320円 |
※申込の際には印鑑及び最新2年分の収入証明、本人確認書類(運転免許証・パスポート等)が必要となります。 ※先着順販売のためご成約済の場合があります。予めご了承下さい。 ※表示価格は税込みです。 ※駐車場、駐輪場、バイク置場の月額使用料は全体の最低~最高価格を表示しております。 |
最終更新日 | 2023年3月15日 |
---|---|
次回更新予定日 | 2023年3月29日 |
取引条件の有効期限 | 2023年3月29日 |